事業所番号 2794100202
地域密着型通所介護(要介護1〜5の方)の場合
3時間以上4時間未満 | (単位数) | 単位数×10.72 | 利用者負担額(1割) |
---|
要介護1 | 416 | 4459 | 445 |
要介護2 | 478 | 5124 | 512 |
要介護3 | 540 | 5788 | 578 |
要介護4 | 600 | 6432 | 643 |
要介護5 | 663 | 7107 | 710 |
加算項目 | (単位数) | 単位数×10.72 | 利用者負担額(1割) |
---|
個別機能訓練加算Ⅰ(イ)/ 回 | 56 | 600 | 60 |
個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)/ 回 | 76 | 81 | 81 |
個別機能訓練加算Ⅱ / 月 | 20 | 21 | 21 |
科学的介護推進体制加算 / 月 | 40 | 42 | 42 |
※個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)が算定できない日に個別機能訓練加算Ⅰ(イ)の算定となります。
介護予防通所介護サービス(要支援1・2の方、総合事業対象の方)の場合
| (単位数) | 単位数×10.72 | 利用者負担額(1割) |
---|
要支援1/ 週1回程度 | 1798 | 19275 | 1927 |
要支援2/ 週2回程度 | 3621 | 38817 | 3881 |
| (単位数) | 単位数×10.72 | 利用者負担額(1割) |
---|
科学的介護推進体制加算 | 40 | 428 | 42 |
地域密着型通所介護・予防介護 通所介護サービス 共通
介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 1か月の総単位数×10.72×加算率8.0% |